Willkommen auf H323.EU

h323.eu bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Voice over IP Protocol

Startseite > h323.eu

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
VI Amerikanische Jungferninseln 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
AU Australien 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
BV Bouvetinsel 14.11.2025 NOK11.7285 0.08526
BR Brasilien 14.11.2025 BRL6.1764 0.16191
VG Britische Jungferninseln 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
BG Bulgarien 14.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.11.2025 CNY8.2655 0.12098
CK Cookinseln 14.11.2025 NZD2.0489 0.48807
DK Dänemark 14.11.2025 DKK7.4679 0.13391
EC Ecuador 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
FO Färöer-Inseln 14.11.2025 DKK7.4679 0.13391
GL Grönland 14.11.2025 DKK7.4679 0.13391
GU Guam 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
HT Haiti 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
IN Indien 14.11.2025 ISK147.40 0.00678
ID Indonesien 14.11.2025 IDR19455.36 5.0E-5
IS Island 14.11.2025 HUF384.90 0.0026
IL Israel 14.11.2025 ILS3.7718 0.26513
JP Japan 14.11.2025 JPY179.22 0.00558
CA Kanada 14.11.2025 CAD1.6331 0.61233
KI Kiribati 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
CC Kokosinseln 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
LI Liechtenstein 14.11.2025 CHF0.9185 1.08873
MY Malaysia 14.11.2025 MYR4.8135 0.20775
MH Marshall-Inseln 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
MX Mexiko 14.11.2025 MXN21.4017 0.04673
FM Mikronesien 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
NA Namibia 14.11.2025 ZAR19.9561 0.05011
NR Nauru 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
NZ Neuseeland 14.11.2025 NZD2.0489 0.48807
NU Niue 14.11.2025 NZD2.0489 0.48807
MP Nördliche Marianen 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
NF Norfolkinsel 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032
NO Norwegen 14.11.2025 NOK11.7285 0.08526
PW Palau 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
PA Panama 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
PH Philippinen 14.11.2025 PHP68.695 0.01456
PN Pitcairn 14.11.2025 NZD2.0489 0.48807
PL Polen 14.11.2025 PLN4.2328 0.23625
PR Puerto Rico 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
RO Rumänien 14.11.2025 RON5.0851 0.19665
SE Schweden 14.11.2025 SEK10.9835 0.09105
CH Schweiz 14.11.2025 CHF0.9185 1.08873
SG Singapur 14.11.2025 SGD1.5129 0.66098
ZA Südafrika 14.11.2025 ZAR19.9561 0.05011
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.11.2025 GBP0.88460 1.13045
KR Südkorea 14.11.2025 KRW1690.71 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.11.2025 NOK11.7285 0.08526
TH Thailand 14.11.2025 THB37.740 0.0265
TL Timor-Leste 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
TK Tokelau 14.11.2025 NZD2.0489 0.48807
CZ Tschechien 14.11.2025 CZK24.198 0.04133
TR Türkei 14.11.2025 TRY49.3064 0.02028
TC Turks- und Caicosinseln 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
HU Ungarn 14.11.2025 HUF384.90 0.0026
US USA 14.11.2025 USD1.1648 0.85852
GB Vereinigtes Königreich 14.11.2025 GBP0.88460 1.13045
CX Weihnachtsinsel 14.11.2025 AUD1.7847 0.56032